| Segunda | Estudar razão, proporção, regra de três, porcentagem e unidades. Produzir um resumo de 1 página com fórmulas, exemplos e armadilhas comuns. |
| Quarta | Abra o arquivo MT_C1_NAVE.pdf e resolva as questões fáceis das habilidades H1 e H2, conferindo o gabarito somente no final. Corrija e justifique cada resposta. |
| Sexta | Abra o arquivo MT_C1_NAVE.pdf e resolva as questões médias das habilidades H1 e H2 em modo autônomo. Classifique cada erro: leitura, cálculo, estratégia ou conteúdo. |
| Sábado | Revise os erros de Matemática da semana e refaça apenas as questões erradas ou inseguras. Registre no checklist impresso. |
| Seg — Bio | Abra os arquivos CN_C4_NAVE.pdf e CN_C3_NAVE.pdf — seção Biologia. H14: fisiologia humana (homeostase, sistema imune e hormonal). H9: ciclos biogeoquímicos (C, N, P). Resolva as questões fáceis das habilidades H14 e H9. |
| Ter — Física | Abra o arquivo CN_C1_NAVE.pdf para H1: fenômenos ondulatórios e oscilatórios (período, frequência e comprimento de onda). Em seguida, abra o arquivo CN_C6_NAVE.pdf para H20: movimento dos corpos e forças envolvidas. Resolva as questões fáceis. |
| Qui — Química | Abra o arquivo CN_C7_NAVE.pdf — seção Química. H24: tabela periódica, nomenclatura IUPAC, cálculo de mol e massa molar. Resolva as questões fáceis da H24. |
| Terça | Abra o arquivo CH_C6_NAVE.pdf. H27: interação sociedade × meio físico — biomas brasileiros e legislação ambiental. Resolva as questões fáceis da H27. |
| Quinta | Abra o arquivo CH_C6_NAVE.pdf. H26: ocupação dos meios físicos e paisagem. Resolva as questões fáceis da H26 de anos diferentes. Analise cada alternativa errada. |
| Sábado | Filosofia e Sociologia como repertório — leia 1 texto sobre ética, cidadania ou desigualdade social. Conecte o tema ao contexto das questões de CH desta semana. |
| Sexta | Abra o arquivo LC_C5_NAVE.pdf. H15 e H16: leitura e análise de texto literário. Identifique contexto histórico, social e político. Resolva as questões fáceis. |
| Sábado | Abra o arquivo LC_C5_NAVE.pdf. 2 questões H15 + 2 questões H16 de anos diferentes. Analise cada alternativa errada e justifique o acerto. |
| Quarta | Ler pelo menos 2 redações nota 1000 do ENEM, de qualquer tema. Identificar: tese, argumentos, proposta de intervenção e conectivos usados. |
| Atividade | Mapear: quais conectivos foram usados? A proposta tem os 5 elementos — ação, agente, meio, finalidade e efeito? |
| Onde ler |
📖 G1 — Redações nota 1000 do ENEM 2025 📖 Terra — Redações nota 1000 do ENEM 2025 |